品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,印刷包装,纺织皮革,综合 |
美国TSI PM2.5PM10检测仪技术参数:
|
| 7545 |
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) |
范围 | 0〜5000ppm | |
精度1 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
温度 | 传感器类型 | 热敏电阻式 |
范围 | 0〜60℃ | |
| 误差 | ± 0.6℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
响应时间 | 30s (2 m/s 风速下,温度达到终值的90%) | |
相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容式 |
范围 | 5〜95%RH | |
精度2 | ± 3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
响应时间 | 20s | |
室外空气百分比 | 范围 | 0〜100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学传感器 |
范围 | 0〜500ppm | |
误差 | 读数的±3.0%或±3.0%取其大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) | |
操作温度 | 5〜45℃ | |
储存温度 | -20〜60℃ | |
仪器体积 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | |
数据记录功能 (包括可测量的所有参数) | 大到26900 组数据 | |
电源 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 | |
重量(包括电池) | 0.27kg |
美国TSI PM2.5PM10检测仪:
青岛路博环保设备有限公司(以下简称路博环保)是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的技术企业、AA*信用企业,坐落于美丽的滨海城市-青岛。路博环保专注于环境检测类仪器仪表,公司业务涉及到水环境、大气环境、工业环境、公共卫生、实验室等几大领域,服务的客户群体包含环保系统、安监系统、科研院校、第三方检测、石油化工、金属冶炼等生产制造行业。路博环保现设立专业的技术服务团队,为客户提供一对一式产品咨询、调试、维护以及后期开发定制服务,全国范围内布局多家代理商、经销商,预计成立服务网点上百个,业务遍及全国。