品牌 | Msa/美国梅思安 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,建材,制药,综合 |
美国梅思安MSA/天鹰5X气体检测仪
美国梅思安MSA/天鹰5X气体检测仪
技术参数:
重量 | 0.45kg(1lb)-配置电池与带夹的仪表(ALTAIR 5X) | |||
重量(带IR传感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式无带夹(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(带IR传感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
报警 | LED,声报警,振动报警 | |||
声报警音量 | 典型值为95dB | |||
显示 | 单色/彩色 | |||
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
充电时间 | 小于等于6个小时 | |||
正常温度范围 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
极限温度范围 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)单色显示 | |||
湿度范围 | 15-90%相对湿度,无冷凝,5-95%相对湿度区间 | |||
短时间操作温度范围 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
湿度范围 | 15%-90%相对湿度,无冷凝,短时间5-95%RH | |||
气压范围 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防护等级 | IP 65 | |||
测量方法 | 可燃气体:催化感应器或IR | |||
质保 | 参照MSA公司的质量保证声明 | |||
测量范围 | H2S | CO | O2 | 可燃气体 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-100%LEL;0-5.00ppm | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO |
|
|
| |
0-200ppm |
|
|
|
CHT3540-3是一种采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。可以测试1μΩ~30KΩ的电阻,大显示30,000数。经济型,针对低电阻的电阻测试仪。为消除温度对电阻值的影响,可选配温度补偿功能,适用于变压器及电感线圈铜阻、继电器接触电阻、开关、接插件接触电阻、导线电阻、元件焊点接触电阻、印制板线条及焊孔电阻、金属探伤等。应用于自动化设备,选配RS232C通讯接口或者HANDLER接口输出GD/NG信号,以提高生产自动化测试能力!
直流低电阻测试仪性能特点>>
1、 双显示:Δ/Δ%/分选结果同时显示。
2、 内置比较器,HI/IN/LOW/GD/NG显示。
3、 四端测试。
4、 可选RS232接口、Handler接口
5、 讯响和显示可调。
6、 内部触发和手动触发。
7、 键盘锁定功能。
直流低电阻测试仪基本参数>>
测量参数 | 直流电阻 |
基本准确度 | 0.1% |
测量范围 | 1μΩ~30kΩ |
信号源 | 大电流:<1A |
量程 | 七量程自动和手动 |
测量速度 | 3次/秒,15次/秒,60次/秒 |
显示结果 | 直读、ΔABS、Δ%和分选结果 |
大读数 | 30,000四位半 |
校正 | 全量程内短路清零,具有REL相对值功能 |
比较器 | 显示NG-LO, GD-IN, NG-HI 讯响和音量可调 |
触发方式 | 内部触发,手动触发 |
接口 | 无接口(可选配RS232C或handler) |
温度补偿 | 可选配 |
测试端 | 4端屏蔽(包括2个检测端和2个驱动端)和外屏蔽地端 |
电源要求 | 电压:198VAC~240VAC 频率:47Hz~63Hz 功率:大15VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm): 385(长)*249(宽)*102(高) 重量:3.5KG |
附件 | CHT9340开尔文夹 |
可选附件 | CHT0301米电阻四端夹具 |
其他 | 四色真空荧光屏VFD显示键盘锁数据保持功能经济型 |
CHT3540-3是一种采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。可以测试1μΩ~30KΩ的电阻,大显示30,000数。经济型,针对低电阻的电阻测试仪。为消除温度对电阻值的影响,可选配温度补偿功能,适用于变压器及电感线圈铜阻、继电器接触电阻、开关、接插件接触电阻、导线电阻、元件焊点接触电阻、印制板线条及焊孔电阻、金属探伤等。应用于自动化设备,选配RS232C通讯接口或者HANDLER接口输出GD/NG信号,以提高生产自动化测试能力!